Вход в личный кабинет
Регистрация
Extended search
Расширенный поиск
Наши сайты
  • РЕГИСТРАЦИЯ
|
             

Войти на сайт

ВХОД НА САЙТ
РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК
  • Наши сайты
  • Поиск   

Поиск


Статистика по фотографам


Кому чаще всего говорят спасибо на Wingeds.ru

имяфотопоказов спасибооператоровлокацийтиповвсего бортов
Анатолий Бурцев 5006 8489506 135811 365 28 97 1796
Сергей Рябцев 6912 10153589 97407 250 202 298 1819
kiba 17151 15422906 87243 864 682 1233 2898
VLK spotter 2714 3318956 77232 101 20 81 901
Алексей (другой) 3079 4637020 71123 119 48 150 1097
Евгений Лебедев 4402 4901733 67791 339 332 490 1917
Игорь Двуреков 2814 3645021 66812 220 231 128 1342
Вадим 1159 4125554 66408 25 32 45 280
piligrim51 1960 3940611 66355 133 117 95 956
Дмитрий Рязанов - AviaPressPhoto 1340 2307494 61447 74 28 53 562
Антон Харисов - AviaPressPhoto 1748 2135952 54206 99 13 57 569
Игорь Колоколов 3177 5137926 51782 107 155 214 564
Александр Лебедев 2137 2096346 50367 208 160 213 1119
Антон Петров 2064 3426593 47890 240 152 195 1338
Aleksei Grichkov 2751 3752664 47249 195 159 178 1071
Максим Гольбрайхт 3420 2695230 46504 239 152 264 1220
Павел Фетисов 3506 2699663 46323 377 462 205 2521
MrZorg 2293 3349096 45922 169 19 83 821
Аркадий Катаев 1991 2426062 44041 91 19 74 590
Олег Подкладов 1306 2869424 41044 146 77 132 550
Андрей Захаренко 1165 2136371 40869 127 92 62 634
Chris 1411 2793140 40333 254 70 48 1103
Александр Мишин 1028 2147603 40287 115 57 54 466
Илья Соловей 1269 1829723 39329 64 15 54 477
Александр FILINVIDEO 1861 3343289 37783 151 48 84 778
Николай Краснов 861 2031459 34650 55 24 53 406
Михаил Мизикаев 1781 2992599 33919 136 38 79 679
Иван Вукадинов 1598 1520739 33037 113 37 61 654
Михаил Поляков 1042 2084429 32887 57 16 65 358
Авиафото 1120 1872122 32494 66 14 78 437
Александр Листопад 2147 1252862 32095 92 28 137 688
Евгений Волков 870 2275271 31451 40 77 63 470
Дмитрий 1335 1812463 30833 62 55 123 440
Kirill M 678 1480901 30501 41 6 26 294
Kotov 417 2149349 30279 12 29 43 167
Игорь Ширяев 2437 3576671 29595 122 76 309 355
Макс С 533 1533809 28868 15 17 38 167
Алексей Резниченко 1173 2247040 27807 93 47 80 379
Вячеслав Бабаевский 1061 2232619 26986 176 132 88 791
Сергей-УВГГ 1733 2640132 26528 111 13 49 354
atc_aleks 1043 2002791 25701 140 41 66 553
Сергей Копцев 836 1650512 25590 105 34 82 492
Дмитрий SherHunter 878 1283065 24984 92 37 102 318
Airhitcher 1702 2540038 24568 289 139 107 1044
CBR 1190 1912228 24098 50 116 68 840
Василий Коба 943 1932233 24079 92 20 65 285
LeopardPhotoavia 1144 1720913 23925 36 26 82 292
X 4229 1111060 23561 531 186 364 2027
Сергей Чайковский 690 1849231 23468 16 15 31 225
Артём Аникеев - AviaPressPhoto 429 1315829 23202 53 31 51 258
Светлана Балаева 756 1044248 22985 68 24 65 354
kiba 1353 1259351 22764 109 47 122 486
AndreyIKT 2458 1011090 22587 68 28 86 327
Александр Самсонов 812 661465 22264 86 19 53 493
Юрий Степанов 1066 1503758 22044 96 11 68 428
Александр Шухов - AviaPressPhoto 472 1215531 21658 30 33 55 214
Павел Ванка 1088 1716852 21250 87 44 108 476
Дмитрий 783 973986 20635 65 31 77 295
Вадим874 988 1686795 20015 93 168 138 373
Григорий Яблин 743 1005370 19897 79 15 49 307
Иван Савицкий-RovSpotters Team 1100 1755889 19696 81 18 59 365
Валентин Лозовик 623 666493 19613 52 23 48 345
Александр Бельтюков 760 2046739 19314 105 64 78 467
Milan Cibulka 1295 988392 19061 184 204 93 977
Вячеслав Грушников 709 776078 19004 76 15 50 302
Павел Безруков - AviaPressPhoto 582 709162 18727 33 20 53 202
Фёдор Кабанов 807 976115 18636 69 8 24 292
Лысенко Сергей 647 1902891 18367 88 21 54 274
Андрей Чурсин 607 1217044 17680 73 22 62 313
Михаил Кох 861 1398752 17410 99 210 139 436
Анастасия Юшкевич 467 510640 17366 52 34 64 213
Sierra 588 1398899 17288 36 37 47 256
Максим Хусаинов 553 876313 16978 73 22 60 315
Чэнь Сянюй 465 791257 16790 65 45 80 255
Александр Мартынов 521 974958 16719 58 38 57 298
Владимир Петров 891 1493100 16591 95 48 155 502
Николай Енин 527 1028967 16531 59 17 57 335
Вениамин Игнатьвич 735 834744 16158 121 57 177 319
sss 508 1073764 15976 136 94 71 418
Anna Gordt 720 1213760 15953 95 50 91 329
Григорий Ш. 488 1347865 15915 18 7 18 107
SAP 631 1145501 15891 41 13 38 317
Даниил Попов 917 646252 15833 112 149 123 577
Eddy 812 1815651 15729 296 63 79 703
Михаил Лисовский 1241 1848043 15725 94 59 245 448
Алексей 636 1166331 15702 120 33 105 582
Андрей Шаповалов 927 1535474 15678 131 53 66 503
Виталий Несенюк 501 1207634 15509 91 22 56 210
Александр Медведев 458 774543 15294 53 25 57 286
Юрий Какуркин 773 860925 14272 75 14 48 466
Алексей Карпулёв 393 929817 14023 42 18 48 258
Андрей Багиров 685 1236877 13740 64 15 89 226
Язынин Владимир 854 1830553 13684 88 53 92 379
Вадим Савицкий 131 1005947 13578 9 17 22 51
Владислав Перминов 473 881151 13358 16 8 33 131
Spotting YKT 897 500652 13305 83 25 65 327
nav-nav 468 686610 13217 104 79 51 209
Александр Маркин 723 1182841 12923 96 56 104 331
Erik Romanenko 549 601747 12862 76 46 52 345
Pene 790 1434941 12746 192 134 85 592
Пётр Горбунов 668 809597 12287 61 15 28 234
Сергей Кривоносов 538 891471 12252 72 42 46 269
Автор 261 674498 12121 14 12 28 107
Вячеслав Фирсов 766 1122726 12099 129 60 82 406
Родион Кузнецов 587 972747 11876 78 30 51 240
Мариус Хёпнер 750 751001 11838 154 129 57 414
Александр Подолян 596 631162 11774 55 36 20 183
Роман Имполитов - AviaPressPhoto 344 639735 11341 45 20 52 182
Никита Беляков - AviaPressPhoto 261 347264 11215 22 14 27 108
ABW 450 622962 11066 56 8 29 225
Владислав Дмитренко 432 951179 10978 71 44 54 292
Андрей Цымбал 2261 886602 10966 120 333 389 255
Виталий Ковтун 501 1003537 10784 19 12 43 65
Владимир Сырых 353 510687 10693 26 18 41 189
Алексей 548 924476 10687 97 23 45 330
Юрий 303 600756 10642 12 9 23 93
Alexander Tarasenkov 287 287631 10639 86 29 38 269
Антон 442 918974 10614 50 89 67 237
Балдин Евгений - AviaPressPhoto 199 497112 10544 23 7 19 106
Владимир Сергеевич 505 735075 10492 66 39 47 277
Дмитрий Назаров - AviMedia 334 417462 10370 12 6 31 90
Сергей Луценко 274 624432 10348 41 32 46 178
Михаил Панюта 797 1115415 10250 70 67 39 432
Ange 626 1294790 10220 167 71 48 364
Павел Тоденков 326 718900 10151 69 52 30 201
Андрей Хомич 698 735845 10071 36 37 126 202
Ендальцев Юрий 456 685913 10029 146 97 53 300
OSP 319 377164 9679 61 36 45 224
V 187 410735 9638 31 13 31 113
Тимофей Никишин 480 841139 9628 75 26 54 319
Александр Рыбальченко 297 520706 9591 13 12 21 86
Денис Федорко 481 775497 9564 69 22 45 221
Navigo 469 647028 9399 55 21 55 208
Дмитрий Черепанов - AviaPressPhoto 240 562586 9319 41 18 37 159
Иван Смитт 311 819123 9309 41 6 47 136
bender 501 706670 9283 81 68 97 290
женя вертолет 489 379568 9237 32 18 21 70
Дмитрий Пичугин 140 442513 9166 11 41 30 78
Тихон 267 443743 9141 17 3 20 119
Артём Старков 566 819553 9094 50 20 127 187
Сергей Лойко 423 486306 8970 42 36 39 121
Алексей Власов 520 962754 8665 118 46 52 347
Александр Балыкин 504 690457 8596 94 24 51 261
Дмитрий Терехов 414 640881 8570 73 29 55 252
Роман Галков 359 355212 8542 35 23 42 181
bonsai 224 576331 8464 23 14 35 146
Олег Зиминов 489 873694 8453 85 22 63 272
Кирилл Науменко 399 644772 8422 63 30 46 276
Руслан Боровик 267 216452 8370 11 12 28 164
Вячеслав 440 430867 8214 81 117 120 157
Михаил Степанов 394 684642 8161 46 26 52 162
Родион Николян 507 756007 8154 52 24 111 143
Евгений Железов 437 465448 8101 37 17 35 189
Алёна Царькова 267 513179 8045 38 4 25 142
Владимир Почекутов 350 389070 7993 43 15 33 193
Lesnik - St.Petersburg Spotters 524 1092508 7948 89 22 52 355
Vladimir Karlov 322 519040 7892 39 9 33 139
Сергей Коньков 322 570068 7809 53 25 53 170
Михаил Медведев 226 574112 7805 26 12 34 112
Евгений Лебедев 440 266760 7780 44 32 86 54
Radleigh 401 524342 7753 66 44 54 206
Тарас Бажанский 594 761565 7718 90 40 213 271
Wolf 358 640975 7662 107 51 46 236
Савельев Валерий 538 742325 7559 26 20 122 115
Куба Йирасек 412 544540 7540 54 19 53 244
Дмитрий Шароватов 216 430235 7499 35 14 37 145
Дмитрий Комиссаров 402 628917 7476 108 36 102 273
Иван Зубов 223 296411 7415 38 25 38 135
Макс К. 206 350894 7334 36 13 39 138
Алексей Литвинов 404 621801 7290 55 15 32 185
Александр Козлов 292 554722 7234 52 18 44 135
Щукин Никита - AviMedia 229 282065 7232 47 26 35 166
Коржик 274 424272 7229 32 15 36 165
VVN 307 505630 7216 37 18 48 136
Лебедев Сергей - AviMedia 202 294291 7176 40 15 33 133
Sergey Krivchikov 89 450791 7163 3 8 14 37
Виктор 328 416264 7052 72 33 57 233
1111 270 229098 6989 80 39 44 185
Stuart Scollon 370 560788 6859 139 22 24 344
Денис Акимов 231 329805 6830 56 15 40 161
Юрий Смитюк 233 470114 6793 11 13 33 59
Андрей Вечернин 891 496348 6709 135 97 360 308
Олег Беляков 169 528413 6626 44 24 46 89
asp 310 309966 6623 9 6 27 172
Артем Барышников 307 525683 6500 62 24 47 204
Илья Савиных 241 422243 6498 36 10 58 135
Игорь Бубин 325 554583 6435 56 42 56 105
Alexey VVO 331 619880 6401 13 16 35 207
Глеб Борзяков-AviMedia 172 230952 6399 33 12 34 127
Александр Пак 132 416580 6386 9 15 32 58
Сергей Полунин 266 511087 6247 41 4 29 134
Сергей Болденков 147 297918 6233 26 6 24 88
NskPlanes 175 240407 6202 37 8 31 144
Андрей Егоров 359 653330 6202 45 80 98 186
YARYCK 355 478398 6176 27 47 55 84
И.С. 125 401494 6162 6 10 20 42
Дмитрий О. 375 469270 6104 115 31 40 313
Игорь Полуянов 270 431367 5995 55 23 30 158
Александр Бондаренко 289 366154 5973 60 28 60 149
Вадим 387 570205 5947 38 83 67 239
Денис Апальков 788 1334043 5927 105 31 98 410
Dmitry_URS_Spotter 237 248171 5868 43 17 46 152
Александр Николаев 647 712368 5802 176 112 140 396
Сергей Савельев 316 540671 5762 93 34 21 252
покинул сайт 173 508474 5741 19 23 39 99
Александр Воривошин 285 452937 5732 60 39 83 183
Альберт Набиулин 437 398124 5730 17 15 82 30
Артём Кужлев - AviMedia 129 231526 5723 35 16 32 107
Кирилл Скурихин 230 372331 5711 37 24 35 114
Илья Пономарев 236 418962 5663 53 22 37 146
Андрей Кисельников 261 439758 5607 65 35 57 176
Евгений Гордеев 295 286958 5486 55 31 72 236
Poман Фрышчин 186 354978 5484 15 12 31 82
Сергей Пугачев 96 412737 5423 13 3 16 51
Пешик Юрий 367 235300 5398 160 23 62 297
Кузнецов Андрей 405 582760 5380 41 43 98 159
cemichael 200 406452 5363 27 11 36 114
Алексей Коваль 194 452711 5363 55 31 43 135
Максим Максимов 612 848720 5311 126 23 60 448
Иван Г. 259 442336 5272 41 7 27 153
Руслан Денисов 212 329488 5270 42 28 37 135
Ivan Krpan 256 359126 5229 22 8 24 77
Михаил Гепнер 153 335946 5027 9 21 21 44
Валентин Козлов 434 494474 5020 97 62 138 164
Иван Руденко 183 238405 4994 43 17 27 124
Александр Гук 121 319512 4987 19 4 17 62
Андрей Бакаенко 290 334672 4973 56 10 52 150
Константин Тюрпеко 484 899566 4973 92 34 45 324
Иван Ермолин 130 316450 4953 17 10 27 85
G 362 663868 4915 76 14 78 258
АндрюхиН Челябинск 292 489111 4838 24 9 31 113
Евгений Сологубов 280 604298 4837 28 30 84 117
Алексей Качаев 295 463811 4823 87 18 57 190
Дмитрий Ромашко 143 311612 4792 36 11 39 82
Роман Трегубов 212 381152 4789 40 10 50 117
Анатолий Сергунин – AviaPressPhoto 106 140704 4778 20 22 28 74
Андрей Шматко 211 225796 4775 25 27 47 127
Вячеслав Воронин 204 245033 4770 34 6 26 94
Shturmovik_Su25 75 223432 4753 3 10 12 28
Марина Лысцева 163 421949 4738 56 23 34 106
Сергей Лукоянов 129 215177 4725 8 3 24 26
Максим Станкевич 149 283610 4713 43 20 43 122
Олег Сафонов 183 379755 4668 12 18 34 91
Александр Шулик 280 576388 4586 78 19 34 195
Андрей Шкурин 254 441302 4569 22 31 50 63
Дмитрий Зыков 129 269606 4523 25 9 24 87
Сергей Васильев 333 381250 4501 66 70 68 190
Александр-30 172 448104 4426 14 23 56 100
Ник Беляев 233 397755 4386 30 12 61 150
Andrey Shkurin 239 334872 4386 17 21 45 57
Алексей В. 1936 153608 4369 155 63 344 159
Дмитрий Яковлев 307 507678 4273 92 19 41 249
Андрей Печенкин 159 286007 4269 49 7 28 113
Валерий Петров 151 490837 4192 21 23 45 49
Зиновьев Егор 258 306721 4187 32 19 39 87
Иннокентий Гуальоне 276 167586 4157 47 44 90 153
Роберт Хентчель 141 280881 4116 59 38 31 120
сырица михаил 79 316948 4093 12 15 20 45
Никита Журавлёв 215 200766 4083 24 6 25 102
Сергей Локтев 128 320684 4079 11 5 16 52
Александр Гуторов 205 230174 4063 23 9 40 104
Николь Пахолак 165 223201 4042 13 6 15 61
Григорий Рябоконь 167 181579 4036 41 23 73 85
Виталий Высоцкий 198 345260 4030 43 18 40 129
Иван Ураков 452 193089 4028 63 40 48 247
Александр Шипиленко 212 244327 4017 40 6 37 133
Армен Гаспарян 107 290882 3997 49 21 25 96
ErwinS 462 758207 3933 137 39 34 294
Андрей Несветаев 356 536101 3922 83 11 35 170
Олег Ботов - AviaPressPhoto 96 220394 3921 31 19 26 65
Александр Харланов 151 306139 3920 26 26 40 102
Виктор Лукьянов 148 151134 3916 55 9 20 122
Forsberg 246 320026 3914 55 44 82 185
Алексей Поляков 120 158430 3871 27 10 27 91
petektas 921 105494 3849 139 30 140 121
another traffic 213 329877 3815 37 14 22 115
Виталий Юртаев 95 169681 3788 26 16 34 77
DP-BizavMen 338 151083 3770 127 79 53 302
ANDREY_OVB 108 183466 3756 8 13 20 60
SXF 231 194223 3752 96 51 59 185
Дмитрий Чушкин — Spotters Team Vrn — t.me/dmvrn 87 226857 3733 22 15 29 68
Сергей Григорьев 346 714946 3730 107 29 30 272
Юрий Каверин 154 296832 3709 55 3 28 80
Федор Леухин 84 164626 3648 8 7 19 58
Борис Ветров 189 358771 3633 48 39 16 133
Вячеслав Бердюгин 165 310900 3626 28 14 63 97
Алексей Зоря 79 219445 3622 17 12 21 51
Сергей Макаров 211 412130 3602 42 27 21 130
AlexI 174 232922 3581 40 6 26 134
Щербаков Антон 312 101383 3527 39 15 60 189
Сергей В. Тарасов 148 289107 3519 25 14 21 66
Владимир Воробьев 159 338133 3509 42 14 52 101
Денис Котляр 245 422000 3490 48 11 29 138
Александр Кулакович 186 187455 3455 31 18 44 104
Георгий Бовтик 174 199484 3445 58 23 31 108
Ахат 157 345413 3429 60 38 29 126
Георгий Данилкин 221 211396 3427 15 13 18 171
Артём Климов 168 240901 3409 24 6 18 86
Евгений Кудинов 152 293526 3407 36 10 31 86
Алексей Лисицын 156 177032 3406 50 58 76 102
Александр Жуков 315 163644 3393 42 58 64 185
Себастьян Лукасевич 123 118551 3391 32 15 26 87
zefir 129 148178 3385 39 5 35 96
Дмитрий Авдеев 152 203879 3330 56 42 40 96
Макс Кошкин 193 349169 3282 51 39 72 126
Роман 172 295890 3280 36 12 58 107
Антон Сарматин 149 173758 3276 50 6 35 117
Екатерина Рогова - AviMedia 94 161696 3274 24 8 23 69
Радомир Смаков-Almaty Spotting Club 423 806232 3271 61 8 30 139
Егор Шитов 129 100979 3253 36 6 30 84
Дмитрий Кунчий 122 177301 3251 20 4 25 86
Владимир Тараканов 130 236583 3244 29 16 69 86
Константин Абрамов 102 216621 3177 65 3 24 96
александр козлов 118 194386 3166 22 21 31 50
Эдуард Нургалеев - AviMedia 103 144039 3151 19 11 25 52
Кирилл Гнусарёв 98 112449 3142 21 16 47 77
Сергей Дорохов - AviMedia 86 77683 3124 18 7 26 59
Александра Фролова 137 248291 3060 41 25 32 76
Олег Гаврюшенко 127 177506 3023 10 22 52 77
URKW 159 328036 2992 30 34 38 106
Айдар Идрисов 114 179355 2977 37 14 29 72
Владислав Колесниченко 216 111967 2972 40 33 64 91
Михалыч 154 276704 2967 51 15 28 130
Илья Н 290 128469 2952 50 42 52 115
Alan Bushell 115 205380 2952 42 19 40 92
Александр Патрушев 199 321246 2949 43 15 29 108
Алексей Боярин (Aviavoron) 70 134853 2931 13 8 20 31
Евгений 118 303958 2863 24 8 20 57
Sergey Popkov 106 120135 2856 45 14 35 80
Сергей Александров 96 236510 2832 12 11 28 70
Игорь К 188 271231 2814 37 3 14 137
Falconova 75 106892 2788 27 5 27 51
102spotter 164 129587 2787 36 14 21 101
Сергей Попсуевич 121 122964 2753 45 25 51 97
Донато Болелли 177 304841 2745 71 16 23 144
Алексей Пошин 101 86778 2731 19 8 30 81
Vivan755 84 247980 2729 31 15 27 56
Кирилл Виноградов 148 257083 2707 42 16 32 128
Дмитрий Молокович 138 130777 2683 37 21 29 101
Иннокентий Григорьев - AviMedia 77 87468 2682 25 17 30 48
Дмитрий Чижов 268 124165 2681 48 28 57 139
Эмиль Валуев 137 360738 2661 38 11 17 76
Ivan 72 221272 2655 19 7 40 46
Александр Копитар - AviMedia 71 84969 2630 12 12 28 52
Алексей Корсаков 216 209278 2599 20 9 28 48
Максим Смирнов 154 240421 2591 49 10 26 115
Любовь O. 111 158141 2578 43 12 37 85
Александр Чазов 122 196644 2577 13 4 16 47
Алексей Калинин 91 96549 2569 29 13 26 86
Дмитрий Аксенов 161 253398 2552 28 13 35 67
Ми-26 98 167877 2545 18 13 9 48
Никита Бойко 88 139634 2534 21 4 19 65
С.М.Д.Табиб 52 134518 2505 6 3 12 32
Дамир Кагарманов 153 135448 2496 36 4 30 83
Самсон Еристави 153 70956 2494 29 13 24 81
/// 33 60834 2489 1 2 6 4
USSR-85049 91 155558 2479 16 14 48 70
snphotos_avia 176 94781 2474 32 11 32 114
Юрий 96 344849 2429 27 19 24 62
Александр Сизов 159 206019 2412 30 7 21 113
Виктор 113 234478 2400 11 25 29 59
Александр Соц - AviaticA 129 103854 2391 18 21 29 77
Сергей Петровский 85 184090 2387 24 28 19 39
Алексей Краснов 819 87205 2385 10 30 48 1
Влад 81 205428 2332 29 11 25 49
Андрей Проскурин 111 116824 2323 8 7 25 60
kuban spotting 59 136888 2300 14 12 24 40
Владимир Микитаренко 99 232502 2296 37 27 42 71
144 176673 2285 23 10 28 98
Николай Баранник 111 236774 2270 15 16 32 28
VladimirNL 72 169192 2264 52 9 16 71
Дмитрий-СХД 100 190726 2262 28 9 22 70
Павел Кокшаров 155 302975 2260 60 17 21 95
Мирек К. 116 198870 2256 25 19 44 80
Щебров Владимир 123 113353 2253 22 9 21 52
Михаил Тамбовцев 139 188680 2196 63 19 25 102
Ваничкин Алексей 124 178442 2181 24 3 19 76
Апатинаити 98 122045 2168 16 25 36 30
Артём Д 210 116868 2166 44 26 71 123
Мехрзод Машрафович 90 88024 2163 20 5 20 66
Саня Чех 72 77269 2159 4 3 9 40
Сергей Петровский 171 365483 2155 52 47 29 97
Владимир Назаров 37 70789 2142 3 10 13 28
Сергей Крамарев 75 127540 2135 24 6 19 66
Янетов Андрей 124 179451 2123 29 24 25 66
Сергей Мурашов 607 351526 2119 68 25 134 35
Вадим Нездатный 147 69603 2105 47 15 27 118
Микро 157 181056 2093 46 62 58 109
Евгений Преображенский 129 210226 2093 59 8 27 113
Nikolay Ustinov 135 260490 2051 56 20 26 104
srsr78 119 258590 2048 11 10 14 58
СашаШмель 93 161269 2034 25 14 22 81
38 128748 2032 4 3 11 19
B747 287 47987 2015 79 100 32 279
Сергей Кузьмишкин 102 46256 2009 41 10 22 78
Андрей Мельников 117 147836 2005 20 1 12 78
Митчел 88 143814 2003 18 1 12 55
Олег Пластинин 183 274185 1986 41 4 17 110
Денис Шальнов 68 128620 1985 11 2 15 60
Егор Бурков 152 299983 1979 46 15 32 102
Брыкалов Александр 128 182999 1971 19 46 45 48
Рязанская Белка 232 87287 1968 25 45 73 45
Макс Майдаченко 126 193282 1967 21 5 18 52
Игорь Королёв 96 187677 1966 29 20 19 66
Вячеслав Смигунов 111 361885 1965 36 11 19 76
Святослав Морозов 179 82569 1949 43 20 55 137
Андрей Андреев 101 177159 1947 30 5 26 63
Эрик Дорофеев 79 116223 1933 19 5 18 48
Антон Дятлов 74 156815 1926 20 11 29 47
Maxo Davion 92 81903 1924 33 27 31 68
Артём Хачатуров 61 138025 1922 17 15 28 49
SvetaPoln 68 88603 1909 15 15 22 60
Bryan Woodman 258 457863 1894 29 12 34 84
Eduard Heisterkamp 178 305758 1889 75 31 20 156
Андрей Кислицын 73 71326 1887 27 15 26 57
Виктор Жиренков 71 186293 1881 8 11 21 31
WangDaliang 62 109966 1879 24 16 17 39
Алексей 167 389244 1878 52 17 19 89
Кирилл Сергеев 104 121239 1876 52 53 50 84
Василий Митрович 87 203076 1863 28 14 38 63
Владимир Власов 82 163057 1858 25 34 16 48
Алексей Кутепов 92 160729 1852 31 7 20 63
Иван Орлов 88 168749 1843 39 7 17 71
Арсений Мурашов 143 76688 1842 27 2 14 71
Александр Карелин 57 112125 1842 28 12 29 51
Сергей Свечников 81 66253 1835 27 7 22 65
LAFOND 65 106896 1832 18 1 7 33
Алексей Туркин 106 151013 1831 29 10 19 77
Андрей Ракул 54 177337 1816 12 6 13 41
Данил 128 60900 1807 20 8 27 72
Дмитрий Барашев 26 136654 1803 2 3 3 9
Дмитрий Лоханов 91 126932 1800 23 8 23 61
Дмитрий Рудаков 76 128443 1786 19 10 23 36
Никита 70 232721 1768 4 3 7 35
Manfred Winter 32 63211 1754 14 7 9 31
аlekszeit 47 109036 1747 3 3 14 28
Дима Габриэль 72 87859 1737 17 12 18 41
Сергей Казаков 103 86310 1734 29 9 33 74
Максим Кайгородов 82 100495 1724 18 11 32 34
Igor Ponomarev 80 92130 1723 33 4 23 75
Сергей Пархисенко 113 97468 1719 28 19 28 72
Алексей 217 321816 1707 38 7 20 114
Петeр Цеген 88 161504 1678 39 30 24 68
Валентин Мизанов 67 143058 1659 17 7 19 60
OneOfTheCrowd 184 81731 1639 40 7 37 125
TIMCZ 129 204111 1623 14 7 17 68
Браниш Евгений 122 65923 1612 25 22 46 66
Даниил Чесноков 105 53327 1607 21 8 22 62
Владимир Селецкий 77 115349 1600 11 15 13 33
Артем Воропаев 84 175341 1599 44 30 37 69
Олег Павлов 68 50088 1588 6 3 16 46
Павел Дерюгин 65 78839 1575 20 8 28 44
Константин Тупичкин 97 65464 1565 26 7 22 70
Александр"Steppanych" Катрыш 102 155472 1560 35 9 26 88
В 52 92459 1555 15 5 13 22
Kiruxa Slenkov 65 117532 1555 28 10 23 52
Андрей Жарков 40 75111 1547 19 6 15 39
Дмитрий Кузьмин 52 51791 1536 15 3 16 47
Fedor Plinskiy 206 81768 1526 35 5 30 137
Андрей Санников 46 79288 1512 15 10 21 34
Гриша Шанин 132 217245 1512 33 9 61 79
Арт Николаев 52 176339 1503 6 6 11 19
Михаил 114 203559 1495 33 24 46 80
Василий Параскива 90 62576 1491 28 6 17 41
Pavel Noddlov 26 160147 1467 5 1 8 13
Александр Кильчицкий 36 115417 1465 10 7 11 12
Максим Теплов 58 47846 1461 6 3 15 35
Михаил Семенов 60 88382 1456 6 5 12 29
AlexBabashov - AviaRevue 58 60600 1454 17 11 21 46
Андрей (rbi6ka) Че 71 54217 1444 8 5 14 66
Михаил Йорданов 39 62278 1441 5 6 10 24
Томас Милош 134 215003 1438 29 21 41 113
Владислав Белов 48 74218 1436 17 4 14 41
Александр Иванов 91 118937 1428 29 7 17 75
Владимир Петкевич 51 121446 1423 7 13 16 14
Жолт Ковач 95 133587 1416 29 31 21 86
Антон Голубенко 49 99421 1413 16 13 24 36
Rivershkiper 444 26158 1413 147 77 123 150
Vlad 57 71492 1413 14 16 18 36
Shadman 47 63308 1407 2 1 10 28
Дмитрий Батов 97 136328 1405 28 8 20 81
Сергей Ivanov 51 120262 1405 8 13 21 18
Никита Сушицкий 51 97206 1404 25 4 13 34
Глеб Салко 105 57692 1403 41 13 25 82
Inkko 74 162179 1390 18 19 33 35
Петр Беран 65 171111 1390 29 7 17 43
Вадим Загумённов 159 66124 1388 46 10 40 123
Nikola Kovacevic 63 90847 1387 16 2 13 31
Константин Напреенко 71 150298 1372 22 20 34 37
Александр Копитар 51 88123 1369 19 7 20 44
MaxFly 191 61144 1366 50 10 38 165
Ештокин Алексей 50 100593 1366 15 16 17 36
Александр Калиновский 213 101898 1357 26 26 62 151
Антон Балъкчиев 25 75345 1352 3 6 7 18
Владимир Маляренко 81 142390 1347 19 10 27 48
Андрей Черкасов 86 142220 1337 9 3 21 59
Иван Иванович 47 90723 1332 20 25 29 33
С.А.М. 46 111590 1331 6 8 13 22
Артём Панькив 55 77697 1329 18 8 19 43
Сергей Долгодворов 43 56549 1329 16 6 18 29
Егор Залабасов 41 68833 1314 13 4 16 36
Alexandar Vladic 43 52102 1311 6 5 7 24
Алексей 71 72437 1293 8 3 11 39
Юрий Дорошенко 87 182499 1289 19 9 38 33
Григорий Гаспарян 65 102583 1286 23 4 11 53
Кириллов Кирилл 63 112549 1275 4 5 8 25
Леухин Федор - AviaPressPhoto 25 45872 1268 4 4 7 18
Александр Попик 71 131115 1267 13 5 13 41
Щеглов Юрий 123 45949 1267 54 45 30 101
Эльдар Шилибеев 69 80425 1261 27 20 21 41
Sels 50 76256 1258 22 7 12 44
Павел Самойлов 70 108721 1258 22 5 14 56
Алексей Коршунов 50 70666 1257 18 7 18 31
Николай Колесниченко 248 106468 1255 5 25 59 1
Виталий Владимирович 94 237850 1251 29 10 12 51
Васильев Александр 86 173662 1251 8 6 5 33
Лера Киаме 57 47560 1247 23 6 17 47
Daniel Thiel 50 72178 1241 38 2 14 48
nik ast 39 64433 1240 8 7 18 30
87 86626 1232 14 9 26 51
Андрей 51 65483 1230 4 12 13 29
Женя С 65 85539 1228 24 20 31 38
Ярослав Савельев 78 41356 1227 19 16 27 46
Андрей Востриков 86 55834 1225 20 10 27 44
Сергей Ш 56 92718 1224 17 16 14 35
Майор ВВС 45 76500 1222 3 1 10 9
Петр 50 49855 1220 10 14 13 33
Виталий 140 269905 1215 65 34 27 90
Семен Семеныч 57 51676 1212 12 4 16 36
Илья Болдырев 47 78211 1209 9 6 15 34
Петр Прибыл 54 115689 1203 4 8 12 48
Иванова Юлиана 158 103246 1203 45 33 68 93
p3cams 90 61845 1202 35 8 29 70
Александр Шацкий 55 56105 1179 21 7 17 41
Артем Коловетов 39 31063 1172 13 5 13 28
Олег Тесленко 47 45248 1163 3 8 14 43
Михаил Степанов 50 86824 1150 27 21 24 42
Игорь Кривоборский 39 92782 1146 15 13 19 34
Алексей Матвиенко 34 93665 1142 14 4 15 30
Алекс Зак 64 116676 1141 26 6 27 44
Андрей Ногин 48 111591 1139 18 6 15 31
