Вход в личный кабинет
Регистрация
Extended search
Расширенный поиск
Наши сайты
  • РЕГИСТРАЦИЯ
|
             

Войти на сайт

ВХОД НА САЙТ
РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК
  • Наши сайты
  • Поиск   

Поиск


Статистика по фотографам


Общий рейтинг Wingeds.ru

имяфотопоказов спасибооператоровлокацийтиповвсего бортов
Анатолий Бурцев 5017 8398212 136012 363 27 98 1765
Сергей Рябцев 6912 10003545 97298 246 190 299 1489
kiba 16613 15005826 85788 840 620 1210 2715
VLK spotter 2713 3276452 77182 100 18 81 886
Алексей (другой) 3081 4581793 71133 117 48 150 1041
Евгений Лебедев 4227 4700048 66513 321 302 464 1628
Вадим 1159 4098347 66388 24 30 45 258
piligrim51 1959 3898685 66328 136 113 95 917
Игорь Двуреков 2725 3539973 65651 219 223 128 1275
Дмитрий Рязанов - AviaPressPhoto 1340 2279618 61432 73 28 53 552
Антон Харисов - AviaPressPhoto 1745 2099607 54175 98 13 57 540
Игорь Колоколов 3177 5068335 51742 102 151 214 419
Александр Лебедев 2137 2042387 50337 205 155 213 1026
Антон Петров 2066 3380258 47941 237 141 193 1254
Aleksei Grichkov 2751 3699704 47229 195 156 178 1002
Максим Гольбрайхт 3366 2603241 46137 238 150 262 1161
MrZorg 2293 3298483 45905 168 18 83 801
Павел Фетисов 3242 2521736 43837 362 401 180 2332
Аркадий Катаев 1957 2362180 43629 93 19 73 575
Андрей Захаренко 1164 2108705 40860 127 91 62 607
Chris 1411 2749602 40308 253 66 48 1098
Олег Подкладов 1269 2792867 40224 139 75 129 507
Александр Мишин 1020 2109541 40079 114 53 54 453
Илья Соловей 1269 1808179 39322 63 15 54 456
Александр FILINVIDEO 1857 3299546 37729 152 46 84 760
Николай Краснов 861 2015487 34640 54 24 53 376
Михаил Мизикаев 1667 2947075 33470 116 37 63 592
Иван Вукадинов 1598 1480007 33026 110 35 62 546
Михаил Поляков 1047 2069478 32979 55 16 66 343
Авиафото 1120 1850986 32488 64 14 78 395
Евгений Волков 870 2251929 31461 39 75 63 427
Дмитрий 1334 1781350 30726 57 54 124 403
Kirill M 678 1469482 30497 42 6 26 290
Kotov 417 2137295 30271 12 28 43 152
Александр Листопад 1822 1163863 30144 80 22 133 593
Игорь Ширяев 2374 3397339 29352 114 70 282 342
Макс С 533 1523639 28866 15 16 38 156
Алексей Резниченко 1174 2225452 27827 93 43 80 380
Вячеслав Бабаевский 1062 2207887 26968 174 125 89 715
Сергей-УВГГ 1733 2607773 26522 112 13 49 346
Алексей М. 1039 1976455 25626 138 38 65 545
Сергей Копцев 836 1633877 25587 105 32 82 466
Дмитрий SherHunter 878 1265349 24976 92 36 102 302
Airhitcher 1694 2485877 24460 285 123 107 971
CBR 1190 1880256 24084 47 108 69 597
Василий Коба 943 1909710 24068 91 19 65 276
LeopardPhotoavia 1144 1699370 23914 33 25 82 269
Сергей Чайковский 690 1827954 23467 16 14 31 199
Артём Аникеев - AviaPressPhoto 424 1292446 22999 51 31 51 246
Светлана Балаева 748 1025133 22841 66 23 65 347
kiba 1353 1259351 22764 109 47 122 486
Александр Самсонов 807 641259 22127 83 17 52 485
Юрий Степанов 1066 1478936 22031 94 11 68 417
X 3365 958308 21954 528 173 336 1888
Александр Шухов - AviaPressPhoto 472 1204505 21651 30 32 55 201
AndreyIKT 2248 930815 21584 62 26 79 292
Павел Ванка 1088 1694109 21241 84 43 109 353
Дмитрий 781 957252 20610 64 31 77 288
Вадим874 977 1653120 19897 90 161 137 340
Григорий Яблин 743 991133 19893 80 14 49 305
Иван Савицкий-RovSpotters Team 1100 1733689 19653 81 17 59 351
Валентин Лозовик 613 644389 19361 49 22 48 326
Александр Бельтюков 759 2023851 19301 104 62 78 450
Milan Cibulka 1283 945382 18908 182 185 94 781
Павел Безруков - AviaPressPhoto 580 694041 18677 32 20 53 194
Фёдор Кабанов 807 961158 18636 70 8 24 292
Лысенко Сергей 651 1893877 18525 90 21 54 275
Вячеслав Грушников 685 728475 18484 70 14 50 285
Андрей Чурсин 607 1204136 17686 74 20 62 311
Михаил Кох 861 1375438 17391 96 199 139 399
Анастасия Юшкевич 467 498571 17351 51 29 64 210
Sierra 589 1386491 17312 35 35 48 229
Максим Хусаинов 553 864674 16974 70 21 61 289
Чэнь Сянюй 461 773756 16734 62 45 80 240
Александр Мартынов 521 965015 16714 56 38 57 281
Владимир Петров 891 1474203 16586 94 44 155 449
Николай Енин 527 1018157 16528 59 17 57 331
Вениамин Игнатьвич 735 814496 16152 120 58 177 316
Anna Gordt 720 1192738 15935 94 44 91 313
Григорий Ш. 488 1334665 15911 18 7 18 107
SAP 631 1132908 15888 41 13 38 314
Алексей 638 1151940 15733 119 33 105 566
sss 493 1034973 15718 132 83 70 398
Eddy 812 1788772 15712 295 63 80 692
Михаил Лисовский 1241 1814429 15699 95 53 245 387
Даниил Попов 906 613314 15678 111 141 123 547
Андрей Шаповалов 925 1510698 15649 130 50 66 495
Виталий Несенюк 501 1193534 15507 91 20 56 201
Александр Медведев 458 764554 15293 52 25 57 275
Юрий Какуркин 773 847327 14272 75 14 48 458
Алексей Карпулёв 392 919780 13982 42 18 47 241
Андрей Багиров 685 1219625 13740 63 14 89 213
Язынин Владимир 850 1811073 13651 85 52 91 353
Вадим Савицкий 131 997817 13550 9 17 22 49
Владислав Перминов 473 871528 13351 16 8 33 127
Spotting YKT 896 469021 13241 79 25 65 327
nav-nav 468 666613 13197 105 72 51 204
Александр Маркин 725 1167499 12939 96 55 104 285
Erik Romanenko 549 586215 12859 76 46 52 338
Pene 790 1418498 12778 191 129 85 483
Пётр Горбунов 668 796286 12282 62 15 28 234
Сергей Кривоносов 538 877217 12246 71 41 46 268
Автор 261 669553 12121 14 12 28 105
Вячеслав Фирсов 759 1098641 12036 126 58 83 368
Родион Кузнецов 586 955249 11849 79 27 50 235
Мариус Хёпнер 747 731077 11806 150 122 57 405
Александр Подолян 596 613831 11756 54 36 20 182
Роман Имполитов - AviaPressPhoto 344 631825 11338 45 20 52 178
Никита Беляков - AviaPressPhoto 261 341792 11215 22 13 27 108
ABW 450 610767 11061 56 8 29 225
Владислав Дмитренко 432 942650 10974 71 42 54 279
Виталий Ковтун 497 985236 10719 18 8 43 52
Алексей 548 912449 10685 97 23 45 327
Юрий 303 595250 10642 12 8 23 91
Alexander Tarasenkov 287 279843 10633 86 29 38 267
Владимир Сырых 351 500062 10627 27 18 41 179
Андрей Цымбал 2183 803878 10550 112 318 371 185
Балдин Евгений - AviaPressPhoto 199 492112 10539 23 7 19 103
Антон Павлов 431 893155 10476 46 82 67 168
Дмитрий Назаров - AviMedia 334 411035 10369 12 6 31 85
Сергей Луценко 274 618552 10348 41 31 46 169
Владимир Сергеевич 492 715159 10348 65 39 47 265
Михаил Панюта 797 1095154 10232 72 66 39 428
Ange 626 1277794 10208 165 70 48 354
Павел Тоденков 326 708361 10145 70 52 30 199
Андрей Хомич 698 714875 10051 36 33 124 161
Ендальцев Юрий 456 673437 10001 145 91 53 299
OSP 319 377164 9679 61 36 45 224
V 187 410735 9638 31 13 31 113
Тимофей Никишин 480 830942 9627 75 26 54 313
Александр Рыбальченко 297 508394 9584 13 12 21 85
Денис Федорко 481 763117 9536 69 17 45 217
Navigo 469 635258 9399 57 19 55 204
Иван Смитт 311 811346 9307 41 6 47 134
Дмитрий Черепанов - AviaPressPhoto 240 557096 9304 41 18 37 150
bender 501 693735 9277 82 66 97 275
женя вертолет 489 365506 9233 32 18 21 69
Дмитрий Пичугин 140 436957 9152 11 41 30 67
Тихон 267 439659 9141 17 3 20 117
Артём Старков 565 801951 9089 50 20 126 177
Сергей Лойко 414 472350 8861 42 33 39 120
Алексей Власов 520 949061 8662 118 42 52 342
Дмитрий Терехов 414 629588 8555 73 29 55 240
Роман Галков 358 347766 8524 34 22 41 172
bonsai 224 567406 8459 22 14 35 146
Олег Зиминов 489 863115 8443 86 20 63 271
Кирилл Науменко 399 636392 8420 64 30 46 271
Руслан Боровик 267 211495 8370 11 12 28 160
Александр Балыкин 472 668971 8310 85 16 48 222
Вячеслав 441 413759 8186 81 110 120 146
Родион Николян 507 744325 8149 51 24 111 91
Евгений Железов 437 456060 8094 37 17 35 187
Михаил Степанов 379 672504 8072 46 24 48 152
Алёна Царькова 267 506068 8038 39 4 25 142
Владимир Почекутов 349 379567 7965 42 15 33 193
Lesnik - St.Petersburg Spotters 524 1079684 7948 90 22 52 351
Vladimir Karlov 322 512082 7890 40 9 33 136
Михаил Медведев 226 569055 7805 26 12 34 110
Сергей Коньков 322 561549 7802 53 22 53 160
Евгений Лебедев 440 266760 7780 44 32 86 54
Radleigh 401 513214 7751 65 36 55 159
Тарас Бажанский 594 734905 7707 89 36 213 250
Wolf 358 629775 7647 106 51 46 233
Савельев Валерий 538 730135 7561 27 19 123 88
Куба Йирасек 412 534702 7537 54 17 54 209
Дмитрий Шароватов 216 424980 7496 35 14 37 142
Иван Зубов 219 287778 7360 35 22 37 130
Макс К. 206 346351 7331 35 13 39 136
Алексей Литвинов 404 612601 7287 55 15 32 185
Дмитрий Комиссаров 387 609229 7277 101 36 101 226
Щукин Никита - AviMedia 229 276151 7231 46 25 35 163
Коржик 274 424272 7229 32 15 36 165
Александр Козлов 292 545906 7228 53 17 44 133
Лебедев Сергей - AviMedia 202 289945 7176 40 14 33 132
Sergey Krivchikov 89 445121 7159 3 8 14 37
VVN 299 486883 7131 34 16 45 133
Виктор 328 408684 7051 71 32 58 215
1111 270 229098 6989 80 39 44 185
Stuart Scollon 370 550891 6855 139 22 24 342
Денис Акимов 231 323487 6826 56 15 40 157
Юрий Смитюк 233 465058 6792 11 13 33 55
Олег Беляков 169 521398 6623 43 23 46 85
asp 310 303992 6622 9 6 27 166
Илья Савиных 241 416712 6496 34 10 58 122
Артем Барышников 307 517970 6489 64 24 47 199
Игорь Бубин 325 554583 6435 56 42 56 105
Alexey VVO 331 611774 6398 13 16 35 195
Глеб Борзяков-AviMedia 172 226954 6397 33 11 34 124
Александр Пак 132 411412 6373 9 14 32 58
Андрей Вечернин 763 457845 6298 126 77 300 264
Сергей Полунин 266 504699 6247 41 4 29 133
Сергей Болденков 147 294930 6232 26 6 24 87
NskPlanes 175 235348 6202 37 8 31 140
Андрей Егоров 359 641941 6192 44 70 98 152
YARYCK 355 468997 6173 27 47 55 84
И.С. 125 397786 6159 6 10 20 33
Дмитрий О. 375 460477 6101 116 31 40 313
Игорь Полуянов 270 425313 5989 57 23 30 157
Александр Бондаренко 288 358290 5963 59 26 59 140
Вадим 387 559422 5941 37 83 67 237
Денис Апальков 789 1318920 5931 105 30 98 395
Dmitry_URS_Spotter 237 243424 5866 41 16 46 139
покинул сайт 173 502450 5738 20 21 39 93
Александр Воривошин 285 446596 5731 59 35 83 174
Альберт Набиулин 436 385951 5723 18 15 82 21
Артём Кужлев - AviMedia 129 226961 5715 35 16 32 106
Кирилл Скурихин 230 365859 5709 37 24 35 113
Сергей Савельев 311 524193 5701 89 33 21 248
Илья Пономарев 236 413044 5661 52 22 37 139
Андрей Кисельников 261 432735 5605 62 35 57 166
Александр Николаев 577 681378 5491 151 89 110 358
Евгений Гордеев 295 280525 5484 54 30 72 217
Poман Фрышчин 186 350708 5483 14 12 31 73
Сергей Пугачев 96 408174 5415 13 3 16 51
Пешик Юрий 368 221529 5402 158 23 62 293
Кузнецов Андрей 405 571782 5375 41 43 98 110
Алексей Коваль 194 445886 5360 56 31 43 128
cemichael 200 401583 5352 27 8 36 113
Максим Максимов 611 835648 5305 126 21 60 445
Ivan Krpan 258 355918 5277 22 8 24 67
Иван Г. 259 435513 5272 41 7 27 152
Руслан Денисов 207 318725 5165 39 26 37 125
Михаил Гепнер 153 330495 5024 9 15 21 37
Валентин Козлов 433 482313 5004 96 59 138 151
Иван Руденко 183 233797 4993 45 17 27 124
Александр Гук 121 314821 4984 19 5 17 62
Андрей Бакаенко 290 327478 4972 55 10 52 146
Константин Тюрпеко 484 889190 4970 92 33 45 321
Иван Ермолин 130 312852 4952 17 10 27 83
G 363 656902 4926 76 13 78 246
Евгений Сологубов 281 596542 4873 28 30 85 102
АндрюхиН Челябинск 292 483311 4837 24 8 31 100
Алексей Качаев 295 457101 4818 86 18 57 184
Дмитрий Ромашко - AviMedia 143 304737 4790 36 11 39 78
Роман Трегубов 212 375136 4789 39 10 50 107
Анатолий Сергунин – AviaPressPhoto 106 137423 4773 20 22 28 73
Вячеслав Воронин 204 239773 4764 34 6 26 94
Shturmovik_Su25 75 220623 4749 3 10 12 24
Марина Лысцева 163 415987 4735 56 22 34 106
Сергей Лукоянов 129 215177 4725 8 3 24 26
Максим Станкевич 149 279897 4711 42 20 43 112
Андрей Шматко 206 215752 4711 25 26 45 121
Олег Сафонов 183 374565 4668 12 17 34 79
Александр Шулик 280 568806 4583 78 18 34 194
Андрей Шкурин 254 433704 4564 22 30 50 61
Дмитрий Зыков 129 264726 4523 25 9 24 87
Сергей Васильев 330 371899 4495 61 64 67 177
Александр-30 172 442954 4421 14 24 56 94
Andrey Shkurin 239 334872 4386 17 21 45 57
Ник Беляев 233 392892 4384 28 12 61 132
Дмитрий Яковлев 307 500834 4273 93 19 41 244
Андрей Печенкин 159 280684 4265 49 7 28 113
Валерий Петров 151 485526 4191 21 22 45 47
Зиновьев Егор 255 296912 4132 31 19 39 78
Роберт Хентчель 141 276539 4116 60 38 31 118
сырица михаил 79 310282 4092 12 15 20 37
Сергей Локтев 128 317495 4079 11 5 16 49
Иннокентий Гуальоне 270 156083 4068 46 42 88 148
Александр Гуторов 205 224857 4063 21 9 40 98
Николь Пахолак 165 218407 4040 13 6 15 56
Виталий Высоцкий 198 340818 4028 43 17 40 122
Григорий Рябоконь 165 173677 4021 40 22 71 70
Иван Ураков 452 177299 3996 60 40 48 240
Армен Гаспарян 107 286994 3995 49 20 25 95
Алексей В. 1714 88428 3935 143 60 327 144
ErwinS 462 748007 3923 137 39 34 282
Андрей Несветаев 356 527253 3921 82 9 35 149
Александр Харланов 151 302594 3919 25 26 40 100
Олег Ботов - AviaPressPhoto 96 216407 3918 31 19 26 64
Виктор Лукьянов 148 151134 3916 55 9 20 122
Forsberg 246 312256 3908 54 42 82 166
Алексей Поляков 120 155498 3871 27 11 27 88
another traffic 213 323165 3814 38 14 22 114
Виталий Юртаев 95 166231 3788 26 16 34 73
Никита Журавлёв 196 187588 3784 22 4 25 93
Александр Шипиленко 202 214446 3775 36 6 36 127
ANDREY_OVB 108 181142 3756 8 13 20 60
SXF 231 185805 3742 95 52 59 169
Дмитрий Чушкин — Spotters Team Vrn — t.me/dmvrn 87 222968 3731 22 15 29 66
Сергей Григорьев 346 705382 3730 107 29 30 272
Юрий Каверин 154 290834 3709 55 3 28 80
Федор Леухин 84 162291 3648 8 7 19 57
Алексей Зоря 79 217517 3622 17 12 21 49
Вячеслав Бердюгин 164 305469 3620 28 13 62 87
Борис Ветров 189 351486 3612 48 37 16 132
Сергей Макаров 211 405257 3597 44 27 21 130
AlexI 174 228619 3578 41 6 26 134
Владимир Воробьев 161 337370 3551 42 13 52 95
Сергей В. Тарасов 148 284549 3517 25 14 21 64
Денис Котляр 245 416880 3478 48 9 29 138
Георгий Бовтик 173 194479 3431 57 23 31 107
Георгий Данилкин 221 206084 3427 15 13 18 168
Ахат 157 340082 3425 63 37 29 126
Артём Климов 168 237496 3409 25 6 18 86
Евгений Кудинов 152 289183 3407 36 9 31 85
Себастьян Лукасевич 123 118551 3391 32 15 26 87
zefir 129 142361 3375 39 5 35 95
Алексей Лисицын 154 169450 3372 49 56 76 97
Александр Кулакович 172 179440 3351 30 14 44 89
Антон Сарматин 150 172817 3322 51 6 35 117
Щербаков Антон 248 93381 3301 38 15 43 187
Роман 172 291186 3280 36 11 58 104
Макс Кошкин 193 343245 3280 51 38 72 103
Екатерина Рогова - AviMedia 94 159317 3273 24 8 23 66
Радомир Смаков-Almaty Spotting Club 424 798021 3269 60 8 31 136
Егор Шитов 129 97486 3250 36 6 30 84
Дмитрий Кунчий 122 175032 3250 20 4 25 86
Дмитрий Авдеев 147 193526 3245 56 38 38 88
Владимир Тараканов 130 232992 3241 28 16 69 71
Константин Абрамов 102 213309 3176 66 3 24 96
Эдуард Нургалеев - AviMedia 103 141153 3151 19 11 25 49
александр козлов 116 189618 3139 18 19 30 44
Кирилл Гнусарёв 98 109174 3137 22 15 47 74
Сергей Дорохов - AviMedia 86 75692 3124 18 7 26 60
DP-BizavMen 286 111298 3088 112 73 51 259
Александра Фролова 137 244129 3059 42 25 32 72
Александр Жуков 283 138115 3033 40 49 56 147
Олег Гаврюшенко 127 172826 3020 10 21 52 71
URKW 159 324295 2991 30 34 38 106
Айдар Идрисов 114 176289 2976 37 14 29 71
Михалыч 154 273083 2967 52 15 28 128
Alan Bushell 115 201323 2948 42 18 40 79
Александр Патрушев 199 316189 2946 43 15 29 103
Алексей Боярин (Aviavoron) 70 134853 2931 13 8 20 31
Евгений 118 299920 2863 24 7 20 57
Sergey Popkov 106 116771 2856 46 13 35 80
Илья Н 279 116145 2845 50 35 50 105
Сергей Александров 96 233145 2831 12 11 28 65
Игорь К 188 266727 2814 37 3 14 137
Владислав Колесниченко 197 101672 2809 36 31 56 76
Falconova 75 106892 2788 27 5 27 51
102spotter 164 125749 2787 37 13 21 101
Сергей Попсуевич 121 116742 2751 45 25 51 95
Донато Болелли 177 299695 2742 71 16 23 143
Алексей Пошин 101 84611 2731 19 8 30 80
Vivan755 84 244961 2728 31 15 27 56
Кирилл Виноградов 148 253426 2706 42 16 32 127
Иннокентий Григорьев - AviMedia 77 85380 2680 24 17 30 48
Дмитрий Молокович 138 126560 2679 37 20 29 98
Дмитрий Чижов 267 113032 2662 48 27 56 133
Эмиль Валуев 137 355625 2655 38 10 17 75
Ivan 72 217409 2636 19 7 40 45
Александр Копитар - AviMedia 71 82639 2629 11 11 28 52
Алексей Корсаков 216 209278 2599 20 9 28 48
Максим Смирнов 154 235183 2591 49 10 26 113
Любовь O. 111 155056 2578 45 10 37 80
Александр Чазов 122 194180 2577 13 4 16 45
Дмитрий Аксенов 161 249534 2552 27 13 35 58
Ми-26 98 165280 2545 18 13 9 48
Никита Бойко 88 137691 2533 21 4 19 65
Юрий 98 350518 2516 27 17 24 63
С.М.Д.Табиб 52 132593 2505 6 3 12 30
Дамир Кагарманов 153 131339 2496 36 4 30 83
Самсон Еристави 153 67545 2491 29 13 24 81
/// 33 60834 2489 1 2 6 4
USSR-85049 91 153016 2477 16 14 48 62
snphotos_avia 176 90128 2471 32 11 32 114
Александр Сизов 159 202949 2412 30 7 21 113
Виктор 113 231210 2400 11 25 29 59
Сергей Петровский 85 181080 2382 24 28 19 38
Алексей Калинин 75 88425 2370 27 13 26 72
Влад 81 202726 2332 28 11 25 45
Андрей Проскурин 111 113838 2323 8 7 25 53
kuban spotting 59 135391 2298 14 12 24 39
Владимир Микитаренко 99 229489 2295 36 25 42 66
144 173608 2285 20 9 29 73
VladimirNL 72 166225 2263 52 9 16 71
Дмитрий-СХД 100 187360 2261 28 9 22 70
Мирек К. 116 195923 2255 22 17 44 64
Павел Кокшаров 155 298201 2255 59 16 21 95
Николай Баранник 111 232783 2254 15 12 32 22
Алексей Краснов 781 65167 2254 8 27 44 1
Александр Соц - AviaticA 124 92664 2249 18 20 29 68
Щебров Владимир 123 110336 2249 22 9 21 52
Михаил Тамбовцев 139 184596 2194 62 18 25 102
Ваничкин Алексей 124 175179 2180 25 3 19 76
Апатинаити 98 117796 2167 16 21 36 30
Мехрзод Машрафович 90 85906 2163 20 5 20 66
Сергей Петровский 171 360297 2151 52 46 29 96
Владимир Назаров 37 67880 2141 3 10 13 27
Сергей Крамарев 75 125863 2135 24 6 19 66
Артём Д 206 107093 2121 43 22 67 113
Янетов Андрей 124 176027 2120 31 24 25 66
Евгений Преображенский 130 208131 2111 59 8 27 112
Сергей Мурашов 606 335402 2110 67 25 133 33
Саня Чех 69 72254 2098 4 3 9 40
Микро 154 174230 2070 45 59 58 83
Тимофей(другой) 407 39979 2051 72 22 87 79
Nikolay Ustinov 135 256232 2049 56 20 26 104
srsr78 119 254003 2047 11 8 14 57
Вадим Нездатный 141 62780 2039 47 15 26 112
СашаШмель 93 158772 2033 25 14 22 79
38 127631 2032 4 3 11 19
B747 287 47987 2015 79 100 32 279
Сергей Кузьмишкин 102 46256 2009 41 10 22 78
Андрей Мельников 117 145390 2005 20 1 12 78
Митчел 88 141681 2003 18 1 12 55
Олег Пластинин 183 270278 1986 41 4 17 110
Денис Шальнов 68 126062 1985 11 2 15 60
Рязанская Белка 232 80584 1966 25 45 73 43
Игорь Королёв 96 184303 1965 30 20 19 66
Вячеслав Смигунов 111 356572 1964 36 10 19 76
Макс Майдаченко 126 190370 1964 21 5 18 52
Брыкалов Александр 127 178686 1964 19 43 44 45
Андрей Андреев 101 174537 1941 30 4 26 61
Эрик Дорофеев 79 114181 1933 19 5 18 48
Антон Дятлов 74 154740 1925 20 11 29 46
Егор Бурков 150 292227 1924 46 14 31 97
Maxo Davion 92 79185 1923 33 27 31 66
Артём Хачатуров 61 136064 1922 17 15 28 49
SvetaPoln 68 87377 1909 15 15 22 57
Bryan Woodman 258 451155 1892 30 12 34 84
Eduard Heisterkamp 178 301385 1888 76 31 20 156
Андрей Кислицын 73 68899 1886 27 14 26 56
Виктор Жиренков 71 183840 1881 8 10 21 31
WangDaliang 62 106675 1879 24 16 17 39
Алексей 167 383131 1877 51 16 19 89
Василий Митрович 87 200175 1863 29 11 38 58
Владимир Власов 82 160147 1857 26 34 16 48
Алексей Кутепов 92 158418 1852 31 7 20 63
Иван Орлов 88 166218 1843 39 7 17 71
Александр Карелин 57 110164 1841 27 12 29 49
Алексей Туркин 106 148426 1830 31 10 19 76
LAFOND 65 105163 1828 19 1 7 31
Андрей Ракул 54 175044 1816 12 6 13 38
Дмитрий Барашев 26 134840 1803 2 3 3 9
Дмитрий Лоханов 91 124086 1797 24 8 23 61
Арсений Мурашов 141 69958 1796 29 2 14 71
Сергей Свечников 78 63149 1789 26 7 21 63
Дмитрий Рудаков 76 125809 1783 19 10 23 36
Никита 70 230390 1767 4 3 7 35
Данил 122 57004 1763 18 7 23 68
Manfred Winter 32 63211 1754 14 7 9 31
аlekszeit 47 107074 1745 3 3 14 27
Кирилл Сергеев 96 107700 1728 48 46 50 73
Igor Ponomarev 80 90507 1723 33 4 23 74
Дима Габриэль 71 84412 1721 17 11 18 40
Максим Кайгородов 82 97887 1720 18 11 32 30
Сергей Казаков 102 81437 1715 28 9 33 74
Алексей 217 317039 1706 38 7 20 114
Валентин Мизанов 68 142249 1660 17 7 20 60
Петeр Цеген 87 158328 1654 38 30 24 67
OneOfTheCrowd 182 73671 1625 40 7 37 117
TIMCZ 129 201322 1623 15 7 18 48
Браниш Евгений 122 62125 1607 23 21 46 58
Владимир Селецкий 77 112983 1598 11 15 13 32
Артем Воропаев 84 172289 1598 42 28 37 60
Олег Павлов 68 48937 1588 6 3 16 44
Павел Дерюгин 65 77136 1575 20 8 28 41
Сергей Пархисенко 101 85818 1562 27 16 26 62
Александр"Steppanych" Катрыш 102 152742 1558 36 8 26 87
В 52 92459 1555 15 5 13 22
Kiruxa Slenkov 65 115777 1555 28 10 23 52
Андрей Жарков 40 73161 1541 19 6 15 39
Дмитрий Кузьмин 52 50555 1536 15 3 16 47
Гриша Шанин 133 214856 1523 33 9 62 72
Константин Тупичкин 94 60559 1518 26 7 22 68
Андрей Санников 46 78221 1512 15 10 21 33
Арт Николаев 52 173228 1501 6 6 11 18
Михаил 114 200060 1490 32 24 46 75
Василий Параскива 90 58518 1486 28 6 17 41
Pavel Noddlov 26 159154 1467 5 1 8 13
Максим Теплов 58 46708 1461 6 3 15 34
Александр Кильчицкий 36 113538 1460 10 7 11 12
Михаил Семенов 60 86807 1456 6 5 12 29
AlexBabashov - AviaRevue 58 59083 1451 17 11 21 43
Андрей (rbi6ka) Че 71 52704 1444 8 5 14 66
Михаил Йорданов 39 60851 1441 5 5 10 21
Томас Милош 134 210924 1436 28 20 41 91
Владислав Белов 48 73028 1434 17 4 14 41
Святослав Морозов 117 61107 1433 24 19 36 79
Даниил Чесноков 96 45066 1429 19 8 22 58
Александр Иванов 91 116818 1428 29 7 17 75
Владимир Петкевич 51 119599 1423 7 12 16 13
Жолт Ковач 95 130779 1416 29 27 21 81
Vlad 57 69766 1413 14 15 18 34
Антон Голубенко 49 98105 1413 16 12 24 34
Shadman 47 61767 1407 2 1 10 25
Дмитрий Батов 97 134321 1405 28 8 20 81
Сергей Ivanov 51 120262 1405 8 13 21 18
Никита Сушицкий 51 95845 1403 25 4 13 32
Петр Беран 65 168788 1389 29 7 17 43
Nikola Kovacevic 63 89308 1387 16 2 13 31
Inkko 74 159031 1384 18 17 33 31
Константин Напреенко 71 147368 1372 22 20 34 35
Александр Копитар 51 86942 1369 19 6 20 44
Ештокин Алексей 50 98205 1366 15 16 17 36
Александр Калиновский 213 93831 1356 26 24 62 119
Антон Балъкчиев 25 73834 1352 3 6 7 16
MaxFly 189 53314 1350 52 10 38 165
Владимир Маляренко 81 139505 1347 19 10 27 45
Артём Панькив 56 76350 1337 19 8 19 44
Андрей Черкасов 86 140042 1337 9 3 21 57
Иван Иванович 47 89506 1331 21 24 29 30
С.А.М. 46 109481 1330 6 8 13 22
Сергей Долгодворов 43 55208 1328 16 6 18 29
Егор Залабасов 41 67971 1314 13 4 16 36
Alexandar Vladic 43 50691 1306 6 5 7 24
Алексей 71 70924 1292 8 3 11 37
Юрий Дорошенко 87 179215 1289 18 8 38 26
Григорий Гаспарян 65 100877 1286 23 4 11 53
Кириллов Кирилл 63 110955 1275 4 5 8 25
Леухин Федор - AviaPressPhoto 25 45209 1268 4 4 7 18
Александр Попик 71 129290 1267 13 5 13 41
Эльдар Шилибеев 69 77852 1261 27 20 21 39
Павел Самойлов 70 106660 1258 22 5 14 56
Sels 50 74786 1256 22 7 12 44
Алексей Коршунов 50 67858 1256 18 7 18 31
Васильев Александр 86 171679 1251 8 6 5 33
Вадим Загумённов 151 55988 1251 44 9 40 113
Виталий Владимирович 94 234206 1248 29 10 12 51
Лера Киаме 57 45933 1247 23 6 17 47
Николай Колесниченко 247 97551 1246 5 25 58 1
Daniel Thiel 50 70427 1241 38 2 14 48
nik ast 39 63647 1240 8 7 18 29
Андрей 51 64299 1230 4 12 13 29
86 82891 1230 13 7 27 34
Женя С 65 84009 1228 24 19 31 37
Глеб Салко 94 45859 1225 38 11 24 70
Майор ВВС 45 76500 1222 3 1 10 9
Сергей Ш 56 90461 1221 16 16 14 34
Петр 50 48637 1220 10 14 13 33
Виталий 140 265814 1212 65 32 27 89
Семен Семеныч 57 49455 1210 14 4 16 36
Илья Болдырев 47 76849 1209 9 6 15 34
Петр Прибыл 54 113995 1203 4 8 12 43
Александр Шацкий 55 56105 1179 21 7 17 41
Артем Коловетов 39 30246 1170 13 5 13 27
Михаил Степанов 50 85070 1150 28 20 24 42
Игорь Кривоборский 39 91837 1143 15 13 19 34
Алекс Зак 64 114399 1141 26 6 27 40
Алексей Матвиенко 34 91930 1140 14 4 15 30
Андрей Ногин 48 110037 1139 18 6 15 31
Максим Финченко 64 112554 1135 29 10 33 43
Петровский Сергей 45 88405 1133 18 11 11 27
Щеглов Юрий 112 35742 1132 52 41 28 91
Дмитрий Иванов (Нижневартовск)(Шереметьево) 34 45542 1131 19 14 22 30
Балашова Ольга 16 69808 1131 3 5 10 9
Владимир Смирнов - AviMedia 37 47843 1125 6 5 14 27
