Вход в личный кабинет
Регистрация
Extended search
Расширенный поиск
Наши сайты
  • РЕГИСТРАЦИЯ
|
             

Войти на сайт

ВХОД НА САЙТ
РАСШИРЕННЫЙ ПОИСК
  • Наши сайты
  • Поиск   

Поиск


Статистика по фотографам


Общий рейтинг Wingeds.ru

имяфотопоказов спасибооператоровлокацийтиповвсего бортов
Анатолий Бурцев 5017 8360224 135933 365 27 97 1605
Сергей Рябцев 6912 9958419 97141 243 182 263 1257
kiba 16187 14882247 84690 824 559 1156 2324
VLK spotter 2711 3264904 77145 99 16 80 725
Алексей (другой) 3082 4561412 71096 116 48 153 804
Вадим 1159 4093212 66364 25 30 44 163
piligrim51 1949 3884957 66218 132 104 94 730
Евгений Лебедев 3927 4587590 64921 284 257 383 1258
Игорь Двуреков 2655 3502238 64915 216 214 125 1225
Дмитрий Рязанов - AviaPressPhoto 1339 2267421 61348 72 28 53 465
Антон Харисов - AviaPressPhoto 1743 2089108 54123 97 13 57 413
Игорь Колоколов 3177 5046586 51695 100 147 204 300
Александр Лебедев 2138 2019929 50302 207 134 212 822
Антон Петров 2066 3361908 47914 235 140 186 1116
Aleksei Grichkov 2751 3682907 47213 194 148 164 786
MrZorg 2293 3281949 45851 168 18 85 759
Максим Гольбрайхт 3152 2547495 45360 227 141 252 1004
Аркадий Катаев 1833 2305638 42560 87 16 62 528
Павел Фетисов 3086 2436401 42410 349 352 162 2198
Андрей Захаренко 1163 2098773 40821 127 91 62 494
Chris 1411 2727382 40299 251 66 48 1057
Олег Подкладов 1265 2770000 40128 135 74 129 421
Александр Мишин 1014 2091691 39894 113 49 52 410
Илья Соловей 1269 1802824 39316 63 15 53 274
Александр FILINVIDEO 1856 3283412 37701 150 45 84 725
Николай Краснов 861 2010301 34635 54 24 52 230
Михаил Мизикаев 1667 2939657 33457 116 32 62 537
Иван Вукадинов 1597 1462414 32988 110 33 62 389
Михаил Поляков 1047 2059188 32931 55 16 64 243
Авиафото 1120 1846753 32486 63 13 76 248
Евгений Волков 870 2244843 31455 38 75 63 242
Дмитрий 1327 1769164 30533 56 52 123 349
Kirill M 678 1466332 30495 42 6 25 177
Kotov 417 2133240 30265 12 27 43 91
Александр Листопад 1822 1152861 30127 80 22 132 465
Макс С 533 1520915 28866 14 16 37 63
Игорь Ширяев 2251 3243324 28275 98 55 237 318
Алексей Резниченко 1174 2217282 27817 93 43 80 359
Вячеслав Бабаевский 1061 2198862 26935 175 122 89 594
Сергей-УВГГ 1733 2599419 26518 112 13 49 346
Алексей М. 1038 1967322 25580 137 38 64 526
Сергей Копцев 836 1628930 25577 105 32 82 404
Дмитрий SherHunter 878 1259713 24971 91 34 99 233
Airhitcher 1669 2454303 24254 280 119 96 908
CBR 1190 1867766 24057 48 84 68 265
Василий Коба 943 1901793 24051 90 19 64 248
LeopardPhotoavia 1144 1694290 23911 33 24 82 187
Сергей Чайковский 690 1816819 23466 15 14 30 41
Артём Аникеев - AviaPressPhoto 424 1283531 22974 51 31 50 158
kiba 1353 1259351 22764 109 47 122 486
Светлана Балаева 737 1015735 22655 64 17 61 271
Александр Самсонов 806 635479 22095 82 17 52 462
Юрий Степанов 1053 1465126 21891 94 11 68 347
Александр Шухов - AviaPressPhoto 472 1200697 21634 30 32 54 157
Павел Ванка 1088 1687025 21232 82 42 109 235
Дмитрий 781 953240 20605 64 29 76 228
X 2599 862522 19894 496 149 266 1616
Григорий Яблин 743 988279 19888 81 14 48 288
Вадим874 953 1636197 19774 89 154 122 314
Иван Савицкий-RovSpotters Team 1101 1729989 19646 81 15 59 329
AndreyIKT 1454 888443 19492 59 21 64 264
Валентин Лозовик 609 636602 19288 46 22 48 253
Александр Бельтюков 759 2014334 19286 105 62 78 383
Фёдор Кабанов 807 958099 18630 70 8 24 292
Milan Cibulka 1252 919540 18609 179 151 92 652
Лысенко Сергей 651 1882198 18502 90 21 54 237
Павел Безруков - AviaPressPhoto 572 686881 18495 30 18 52 158
Вячеслав Грушников 673 700623 18194 70 14 50 216
Андрей Чурсин 604 1195134 17627 74 20 62 281
Михаил Кох 861 1366447 17384 96 192 139 349
Анастасия Юшкевич 467 494889 17342 51 29 64 197
Sierra 589 1382183 17309 36 35 48 102
Максим Хусаинов 553 861145 16971 70 20 61 196
Александр Мартынов 521 962398 16710 56 38 57 188
Чэнь Сянюй 454 759104 16569 61 37 80 172
Владимир Петров 891 1468489 16567 92 44 153 307
Николай Енин 527 1014463 16520 59 16 57 267
Вениамин Игнатьвич 735 807603 16147 120 58 176 256
Anna Gordt 720 1183883 15925 93 44 91 266
Григорий Ш. 488 1330020 15909 18 7 18 88
SAP 631 1131154 15884 41 11 38 308
Алексей 638 1145458 15721 118 33 106 504
Eddy 812 1774494 15701 296 63 80 665
sss 491 1021523 15684 132 82 70 370
Михаил Лисовский 1235 1797316 15612 91 51 236 312
Андрей Шаповалов 913 1498193 15549 129 50 65 467
Виталий Несенюк 501 1188517 15498 91 20 56 194
Александр Медведев 458 761329 15289 53 25 57 178
Даниил Попов 865 585524 15094 102 130 121 447
Юрий Какуркин 773 844366 14268 75 14 48 430
Алексей Карпулёв 390 914191 13945 42 16 46 140
Андрей Багиров 685 1214482 13735 63 14 88 182
Язынин Владимир 850 1806712 13637 85 52 91 299
Вадим Савицкий 131 992577 13539 10 17 22 19
Владислав Перминов 473 864210 13331 16 8 33 65
nav-nav 468 651353 13124 105 71 51 189
Spotting YKT 876 446810 13013 76 25 66 304
Александр Маркин 725 1160886 12919 95 55 102 249
Erik Romanenko 549 580235 12854 77 46 52 298
Pene 789 1408940 12720 188 121 85 380
Пётр Горбунов 665 790634 12231 62 15 28 232
Сергей Кривоносов 537 871081 12230 72 41 46 261
Автор 261 668837 12121 14 12 27 81
Вячеслав Фирсов 754 1089164 11967 124 57 83 319
Мариус Хёпнер 746 722902 11775 150 120 57 397
Родион Кузнецов 586 949015 11767 78 27 50 234
Александр Подолян 596 607843 11753 57 36 19 171
Роман Имполитов - AviaPressPhoto 344 629386 11331 45 20 51 149
Никита Беляков - AviaPressPhoto 261 340332 11210 22 13 27 98
ABW 450 604805 11055 56 8 29 224
Владислав Дмитренко 432 940550 10970 71 42 53 242
Виталий Ковтун 497 981212 10713 18 8 43 34
Алексей 548 909196 10681 97 14 45 323
Юрий 303 594305 10642 12 8 23 80
Владимир Сырых 351 495561 10622 27 18 41 118
Alexander Tarasenkov 287 276525 10622 86 29 38 257
Балдин Евгений - AviaPressPhoto 199 490873 10537 23 7 19 99
Дмитрий Назаров - AviMedia 334 410202 10368 11 6 31 79
Сергей Луценко 274 617063 10346 41 31 47 127
Михаил Панюта 798 1088307 10229 72 66 39 404
Ange 626 1271486 10193 166 70 47 339
Павел Тоденков 326 704231 10141 70 52 30 199
Владимир Сергеевич 478 704690 10136 66 39 47 250
Антон Павлов 402 865336 10133 40 75 66 69
Андрей Хомич 696 705405 10040 35 33 119 112
Ендальцев Юрий 456 668333 9982 143 91 53 298
Андрей Цымбал 1577 766948 9937 106 206 328 99
OSP 319 377164 9679 61 36 45 224
V 187 410735 9638 31 13 31 113
Тимофей Никишин 480 828523 9613 75 26 54 295
Александр Рыбальченко 297 501199 9562 13 9 21 38
Денис Федорко 481 759855 9528 69 17 45 206
Navigo 469 631213 9398 57 19 55 191
Иван Смитт 311 808485 9303 42 6 47 93
Дмитрий Черепанов - AviaPressPhoto 240 555958 9279 41 18 36 135
bender 501 690268 9272 83 65 96 237
женя вертолет 489 360143 9230 29 18 21 65
Дмитрий Пичугин 140 434880 9150 11 41 30 36
Тихон 267 438759 9140 17 3 20 59
Артём Старков 565 795378 9083 50 20 125 103
Сергей Лойко 407 466097 8787 42 31 38 115
Алексей Власов 520 944883 8659 118 42 52 337
Дмитрий Терехов - AviaPressPhoto 413 624536 8509 75 29 55 196
Роман Галков 358 345130 8500 32 22 41 132
Олег Зиминов 489 860620 8442 86 20 63 250
bonsai 223 562424 8429 22 14 35 133
Кирилл Науменко 399 634093 8412 65 30 46 247
Руслан Боровик 267 210188 8365 11 12 28 141
Александр Балыкин 470 663421 8290 83 16 48 205
Вячеслав 440 406080 8177 81 107 117 130
Родион Николян 507 740152 8129 50 24 102 73
Евгений Железов 437 453479 8090 37 17 35 184
Михаил Степанов 377 668362 8038 45 24 48 150
Алёна Царькова 267 503349 8003 39 4 25 141
Lesnik - St.Petersburg Spotters 524 1075718 7941 90 22 52 338
Vladimir Karlov 322 510204 7888 40 9 33 135
Михаил Медведев 226 567126 7804 27 12 34 80
Сергей Коньков 322 558295 7798 53 21 53 129
Евгений Лебедев 440 266760 7780 44 32 86 54
Владимир Почекутов 326 371581 7753 42 15 33 178
Radleigh 401 509039 7745 64 31 55 118
Тарас Бажанский 591 730054 7702 87 35 204 202
Wolf 358 625331 7643 106 50 46 231
Савельев Валерий 536 723718 7551 26 18 119 57
Куба Йирасек 412 531879 7537 54 17 54 179
Дмитрий Шароватов 216 423825 7492 35 14 36 121
Макс К. 206 345339 7331 35 13 39 109
Алексей Литвинов 404 610110 7283 55 15 32 184
...skipped 6791 авиачеловеков с нулевой кармой...
Иван Зубов - AviMedia 214 281473 7281 34 21 36 104
Дмитрий Комиссаров 381 602139 7231 99 31 96 175
Коржик 274 424272 7229 32 15 36 165
Щукин Никита - AviMedia 229 274008 7229 46 25 35 150
Александр Козлов 292 543378 7216 53 10 44 122
Лебедев Сергей - AviMedia 202 288907 7176 39 14 33 112
Sergey Krivchikov 89 443635 7146 3 8 14 23
Виктор 328 406420 7050 71 30 58 166
VVN 293 476303 7032 34 15 43 83
1111 270 229098 6989 80 39 44 185
Stuart Scollon 370 547838 6852 138 22 24 339
Денис Акимов 231 321651 6824 55 15 40 120
Юрий Смитюк 233 464050 6790 12 13 32 47
asp 310 302410 6622 9 6 27 123
Олег Беляков 169 517619 6618 43 23 45 73
Артем Барышников 307 515830 6487 64 24 47 187
Илья Савиных 241 415120 6484 34 10 58 72
Игорь Бубин 325 554583 6435 56 42 56 105
Глеб Борзяков-AviMedia 172 225847 6397 32 11 34 97
Alexey VVO 331 609786 6390 13 16 35 126
Александр Пак 132 409977 6372 9 14 32 30
Сергей Полунин 266 502873 6246 41 4 29 131
Сергей Болденков 147 294082 6231 26 6 24 70
Андрей Егоров 359 637881 6191 42 68 98 65
NskPlanes 174 232859 6191 36 8 31 99
YARYCK 355 467427 6171 27 47 55 81
И.С. 125 396692 6155 6 10 20 15
Дмитрий О. 375 457496 6093 115 31 40 287
Игорь Полуянов 270 423786 5985 57 23 30 157
Александр Бондаренко 282 354650 5953 59 24 56 135
Денис Апальков 789 1313510 5912 106 30 98 344
Dmitry_URS_Spotter 237 241997 5865 41 16 46 110
Вадим 337 555110 5830 37 62 53 213
Андрей Вечернин 630 412745 5745 119 64 266 179
покинул сайт 173 499914 5737 20 20 39 82
Александр Воривошин 285 445012 5731 59 35 83 118
Артём Кужлев - AviMedia 129 225113 5709 35 16 32 89
Кирилл Скурихин 230 363281 5705 36 24 35 108
Альберт Набиулин 436 382047 5694 20 15 60 13
Илья Пономарев 236 410989 5654 52 22 37 121
Сергей Савельев 309 516272 5642 89 33 21 246
Андрей Кисельников 258 430650 5587 59 33 57 156
Евгений Гордеев 295 278620 5481 54 29 72 187
Poман Фрышчин 186 349391 5479 14 11 31 33
Сергей Пугачев 96 405641 5413 13 3 16 51
Пешик Юрий 368 212358 5380 157 23 62 256
Кузнецов Андрей 405 567607 5359 41 44 97 67
Алексей Коваль 194 442814 5344 56 31 43 114
Михаил Хохряков 200 400289 5323 27 8 36 98
Александр Николаев 563 667811 5319 149 86 107 323
Максим Максимов 611 832909 5300 126 21 60 438
Ivan Krpan 258 354182 5276 21 8 24 50
Иван Г. 259 433656 5270 41 7 27 140
Руслан Денисов 207 316385 5162 39 26 36 123
Михаил Гепнер 153 323860 4996 9 15 21 34
Валентин Козлов 433 479967 4995 93 53 138 136
Иван Руденко 183 232113 4991 45 17 27 112
Александр Гук 121 313048 4981 19 5 17 51
Андрей Бакаенко 290 325003 4970 55 10 52 133
Константин Тюрпеко 484 886347 4959 92 33 45 303
Иван Ермолин 130 311825 4951 17 10 27 56
G 363 654618 4922 76 13 77 200
Евгений Сологубов 281 592592 4871 29 30 82 70
АндрюхиН Челябинск 292 482587 4836 23 8 31 83
Алексей Качаев 295 454882 4812 85 18 57 174
Роман Трегубов 212 373989 4783 39 10 49 83
Дмитрий Ромашко - AviMedia 143 299219 4780 35 11 39 75
Вячеслав Воронин 204 238384 4763 34 6 26 93
Анатолий Сергунин – AviaPressPhoto 106 135268 4749 20 22 28 62
Shturmovik_Su25 75 218707 4743 3 10 12 11
Марина Лысцева 163 412986 4729 56 22 34 98
Сергей Лукоянов 129 215177 4725 8 3 24 26
Максим Станкевич 149 279070 4710 42 20 43 89
Олег Сафонов 182 373307 4654 11 16 33 27
Андрей Шматко 203 209198 4651 23 25 44 58
Александр Шулик 280 566090 4574 78 18 34 178
Андрей Шкурин 255 437550 4553 21 30 50 59
Дмитрий Зыков 129 262357 4523 25 9 24 86
Сергей Васильев 325 366419 4457 61 51 65 160
Александр-30 172 441131 4421 14 24 56 69
Andrey Shkurin 239 334872 4386 17 21 45 57
Ник Беляев 233 391205 4384 27 12 61 79
Дмитрий Яковлев 307 498889 4273 91 19 41 230
Андрей Печенкин 159 278779 4263 49 7 28 100
Валерий Петров 151 482620 4190 21 22 45 42
Роберт Хентчель 141 275207 4113 60 38 31 116
сырица михаил 79 309395 4091 12 15 20 21
Сергей Локтев 128 316905 4078 11 5 16 31
Александр Гуторов 205 222202 4060 21 8 40 68
Иннокентий Гуальоне 260 151627 4050 46 37 83 137
Николь Пахолак 165 216294 4038 13 6 15 55
Виталий Высоцкий 198 339789 4028 43 17 39 120
Зиновьев Егор 239 290233 4008 25 17 34 60
Григорий Рябоконь 163 169679 3995 39 21 71 51
Армен Гаспарян 107 285146 3990 49 20 25 88
ErwinS 462 744437 3920 137 39 34 273
Александр Харланов 151 301991 3917 25 23 40 72
Виктор Лукьянов 148 151134 3916 55 9 20 122
Андрей Несветаев 356 523681 3915 83 9 35 140
Олег Ботов - AviaPressPhoto 96 214473 3913 31 19 26 61
Forsberg 246 309085 3896 54 41 77 129
Алексей Поляков 120 154851 3870 27 11 27 73
another traffic 213 320907 3811 38 14 22 112
Никита Журавлёв 196 184227 3781 22 4 25 84
Виталий Юртаев 95 164852 3769 24 16 34 37
ANDREY_OVB 108 180620 3756 8 13 20 53
Дмитрий Чушкин — Spotters Team Vrn — t.me/dmvrn 87 221161 3728 22 15 29 52
Сергей Григорьев 346 701326 3724 107 29 30 270
SXF 231 178302 3710 95 48 59 161
Юрий Каверин 154 288919 3707 54 3 28 74
Федор Леухин 84 161704 3645 8 7 19 27
Алексей Зоря 79 217026 3622 17 12 21 34
Борис Ветров 189 348527 3610 49 37 16 127
Сергей Макаров 211 402974 3597 44 27 21 130
AlexI 174 227316 3572 40 6 26 132
Вячеслав Бердюгин 160 300385 3565 26 13 59 56
Владимир Воробьев 161 336120 3550 42 13 52 61
Сергей В. Тарасов 148 282899 3517 25 14 21 60
Александр Шипиленко 191 190740 3493 35 6 36 102
Денис Котляр 245 416160 3478 48 9 29 132
Георгий Данилкин 221 204767 3424 15 12 18 162
Ахат 157 337668 3420 61 36 29 117
Артём Климов 168 236706 3409 25 6 18 85
Евгений Кудинов 152 287978 3407 36 9 31 85
Себастьян Лукасевич 123 118551 3391 32 15 26 87
Иван Ураков 372 157780 3371 57 36 46 198
Георгий Бовтик 166 190539 3368 55 23 31 103
Александр Кулакович 170 175837 3329 29 14 43 71
Антон Сарматин 150 171200 3322 50 6 35 107
Алексей Лисицын 145 165297 3306 45 53 72 74
Роман 172 289172 3279 37 11 58 86
Екатерина Рогова - AviMedia 94 158749 3273 24 8 23 58
zefir 126 135441 3273 38 5 34 84
Макс Кошкин 192 341136 3270 51 37 71 83
Радомир Смаков-Almaty Spotting Club 424 794037 3264 60 8 31 134
Егор Шитов 129 96155 3250 36 6 30 71
Дмитрий Кунчий 122 174500 3250 20 4 25 83
Владимир Тараканов 130 232127 3241 29 15 68 54
Щербаков Антон 231 89830 3208 36 11 34 162
Константин Абрамов 102 212160 3175 66 3 24 94
Эдуард Нургалеев - AviMedia 103 140557 3151 19 11 25 37
Кирилл Гнусарёв 98 107860 3131 21 13 47 57
Сергей Дорохов - AviMedia 86 74961 3122 18 7 26 52
Дмитрий Авдеев 126 184391 3096 51 33 35 74
Алексей В. 869 55209 3080 104 48 209 106
Александра Фролова 137 242451 3059 42 25 32 71
александр козлов 107 184845 3030 17 18 27 40
Олег Гаврюшенко 121 168549 3001 11 21 51 61
URKW 159 323277 2990 30 34 38 104
Айдар Идрисов 114 175362 2974 37 14 29 67
Михалыч 154 272098 2966 52 15 28 126
Alan Bushell 115 199494 2947 42 18 40 69
Александр Патрушев 199 314574 2946 43 15 29 100
Алексей Боярин (Aviavoron) 70 134853 2931 13 8 20 31
Евгений 118 298312 2861 24 7 20 37
Sergey Popkov 106 115085 2854 45 13 35 75
Сергей Александров 96 232222 2831 12 11 28 23
Игорь К 188 265705 2811 37 3 14 137
Falconova 75 106892 2788 27 5 27 51
Владислав Колесниченко 192 99563 2787 36 31 56 72
102spotter 164 124397 2783 37 13 21 99
Сергей Попсуевич 121 113570 2745 44 25 51 88
Донато Болелли 177 297260 2740 71 16 23 143
Алексей Пошин 101 84080 2730 19 8 30 67
Vivan755 83 243617 2724 30 15 26 55
Илья Н 266 107439 2707 49 35 49 93
Кирилл Виноградов 148 252645 2703 42 16 32 121
Иннокентий Григорьев - AviMedia 77 84549 2679 24 17 30 37
Дмитрий Молокович 138 124957 2677 36 20 29 95
Эмиль Валуев 137 353512 2654 38 10 17 75
Александр Копитар - AviMedia 71 81517 2626 11 11 28 40
Ivan 72 215455 2626 19 7 40 42
Александр Жуков 229 120046 2626 34 43 45 88
Алексей Корсаков 216 209278 2599 20 9 28 48
Максим Смирнов 154 233456 2588 49 10 26 112
Любовь O. 111 154250 2577 44 10 37 74
Александр Чазов 122 193662 2576 13 4 16 26
Дмитрий Аксенов 161 248482 2550 26 13 35 50
Ми-26 98 164578 2545 18 13 9 48
Никита Бойко 88 137183 2532 21 4 19 61
Юрий 98 348371 2509 26 17 24 55
С.М.Д.Табиб 52 131789 2505 6 3 12 11
Дамир Кагарманов 153 129340 2494 37 4 30 79
/// 33 60834 2489 1 2 6 4
Самсон Еристави 152 66054 2484 29 13 24 78
USSR-85049 91 152362 2477 16 14 48 45
snphotos_avia 176 87722 2458 33 11 32 101
Александр Сизов 159 202574 2410 31 7 21 111
Виктор 113 230750 2400 11 25 29 55
Сергей Петровский 85 180249 2381 25 28 19 37
Дмитрий Чижов 239 99475 2370 43 23 54 119
Влад 81 201735 2332 28 11 25 42
Андрей Проскурин 111 113200 2323 8 7 25 30
kuban spotting 59 135051 2298 14 12 24 32
Владимир Микитаренко 99 228594 2294 36 25 42 59
144 172755 2284 19 9 29 51
Дмитрий-СХД 100 186429 2261 28 9 22 70
VladimirNL 72 164784 2260 52 9 16 71
Павел Кокшаров 155 296641 2254 60 16 21 93
Мирек К. 116 194868 2253 22 17 44 51
Николай Баранник 111 231489 2252 15 12 32 21
Алексей Краснов 692 60024 2249 7 26 42 1
Щебров Владимир 123 109250 2249 22 9 21 51
Алексей Калинин 67 83901 2239 21 12 23 51
Михаил Тамбовцев 138 182386 2181 62 18 24 97
Ваничкин Алексей 124 174224 2178 25 3 17 75
Апатинаити 98 116193 2164 15 19 36 30
Мехрзод Машрафович 90 85235 2153 20 5 20 54
Сергей Петровский 171 356776 2142 52 46 29 95
Владимир Назаров 37 66252 2137 4 10 13 13
Сергей Крамарев 75 125578 2134 24 6 19 66
Янетов Андрей 124 174786 2120 31 24 25 65
Александр Соц - AviaticA 119 85777 2117 18 19 29 43
Евгений Преображенский 130 207073 2110 59 8 27 108
Сергей Мурашов 605 331818 2108 67 25 128 30
Микро 152 172282 2049 44 56 57 65
Nikolay Ustinov 135 254738 2048 56 20 26 103
srsr78 119 251267 2046 11 8 14 57
Саня Чех 67 69788 2036 3 3 8 38
38 127195 2032 4 3 11 15
СашаШмель 93 158298 2032 25 14 22 74
B747 287 47987 2015 79 100 32 279
Сергей Кузьмишкин 102 46256 2009 41 10 22 78
Андрей Мельников 117 144945 2005 20 1 12 78
Митчел 88 141253 2002 18 1 12 55
Олег Пластинин 183 269326 1985 41 4 17 109
Денис Шальнов 68 125347 1985 11 2 15 60
Рязанская Белка 232 79734 1966 25 44 73 33
Игорь Королёв 96 183091 1963 30 20 19 65
Вячеслав Смигунов 111 354533 1962 36 10 19 75
Макс Майдаченко 126 189575 1961 21 5 18 49
Вадим Нездатный 130 57794 1954 44 14 25 103
Андрей Андреев 101 173703 1941 31 4 26 61
Артём Д 197 96613 1936 42 22 66 89
Брыкалов Александр 122 175962 1933 17 27 42 25
Эрик Дорофеев 79 113756 1933 19 5 18 47
Антон Дятлов 74 154159 1923 20 11 29 34
Егор Бурков 150 290061 1922 45 14 31 95
Maxo Davion 92 78108 1922 34 27 31 62
Артём Хачатуров 61 135033 1920 17 14 28 41
SvetaPoln 68 87077 1909 15 15 22 30
Eduard Heisterkamp 178 299859 1886 76 31 20 156
Андрей Кислицын 73 68271 1884 27 14 26 52
Виктор Жиренков 71 182870 1881 8 10 21 18
Алексей 167 380767 1877 51 16 19 87
WangDaliang 62 105027 1876 24 10 17 35
Bryan Woodman 258 448781 1875 30 11 34 83
Владимир Власов 82 159116 1857 26 34 16 48
Алексей Кутепов 92 157850 1851 31 7 20 63
Василий Митрович 87 196739 1846 28 11 38 50
Иван Орлов 88 165523 1843 39 7 17 71
Александр Карелин 57 109532 1841 27 12 29 44
Алексей Туркин 106 147516 1829 31 10 19 76
LAFOND 65 104746 1827 19 1 7 31
Андрей Ракул 54 173417 1816 12 6 13 17
Дмитрий Барашев 26 134056 1803 2 3 3 4
Дмитрий Лоханов 91 123002 1795 24 8 24 61
Сергей Свечников 78 62691 1789 26 7 21 60
Дмитрий Рудаков 76 124891 1781 19 10 23 35
Никита 70 229791 1767 4 3 7 35
Manfred Winter 32 63211 1754 14 7 9 31
аlekszeit 47 106385 1744 3 3 14 25
Igor Ponomarev 80 90031 1723 33 4 23 68
Данил 118 55053 1722 18 7 23 60
Максим Кайгородов 82 96977 1715 17 11 32 28
Арсений Мурашов 137 64407 1710 28 2 14 68
Дима Габриэль 69 82230 1703 16 11 18 34
Алексей 217 316134 1701 38 7 20 114
Валентин Мизанов 68 141866 1660 17 7 20 46
Петeр Цеген 87 157103 1652 39 10 24 66
TIMCZ 129 200568 1623 15 7 18 12
Сергей Казаков 95 75882 1604 24 8 31 58
Владимир Селецкий 77 112158 1597 11 15 13 31
Артем Воропаев 84 171256 1596 42 28 37 55
Олег Павлов 68 48683 1587 6 3 16 23
Браниш Евгений 120 60108 1579 23 19 44 52
Павел Дерюгин 65 76670 1575 20 8 28 36
Александр"Steppanych" Катрыш 102 152224 1557 36 8 26 86
Кирилл Сергеев 79 98217 1557 41 38 47 50
В 52 92459 1555 15 5 13 22
Kiruxa Slenkov 65 115531 1554 28 10 23 51
Дмитрий Кузьмин 52 50167 1536 15 3 16 47
Гриша Шанин 133 213832 1521 34 9 62 63
Андрей Санников 46 77896 1512 15 10 21 28
Арт Николаев 52 171125 1501 6 6 11 12
Андрей Жарков 39 68668 1494 18 5 15 36
Василий Параскива 90 55735 1481 28 6 17 41
Михаил 114 198607 1480 32 24 46 66
Pavel Noddlov 26 158731 1467 5 1 8 6
Максим Теплов 58 46300 1461 6 3 15 13
Александр Кильчицкий 36 112582 1460 10 7 11 9
Михаил Семенов 60 86537 1456 6 5 12 29
AlexBabashov - AviaRevue 58 58266 1450 17 11 21 26
Андрей (rbi6ka) Че 71 52259 1441 8 5 14 66
Михаил Йорданов 39 60265 1438 5 5 10 4
OneOfTheCrowd 161 65487 1438 37 6 35 90
Томас Милош 134 209468 1433 27 20 41 60
Владислав Белов 48 72714 1432 17 4 14 41
Александр Иванов 91 116500 1427 29 7 17 75
Владимир Петкевич 51 118758 1422 7 11 16 11
Жолт Ковач 95 129508 1415 29 16 21 75
Антон Голубенко 49 97669 1413 16 12 24 22
Vlad 57 69173 1413 14 15 18 33
Shadman 47 61075 1407 2 1 10 7
Сергей Ivanov 51 120262 1405 8 13 21 18
Дмитрий Батов 97 133926 1405 28 8 20 81
Никита Сушицкий 51 95381 1403 25 4 13 32
Сергей Пархисенко 87 75583 1394 24 15 26 49
Nikola Kovacevic 63 88880 1387 16 2 13 30
Петр Беран 65 167671 1385 29 7 17 40
Константин Напреенко 71 146768 1372 22 20 34 31
Александр Копитар 51 86634 1369 19 6 20 33
Inkko 72 156808 1367 17 14 31 21
Ештокин Алексей 50 97336 1365 15 16 17 33
Антон Балъкчиев 25 73269 1352 3 6 7 5
Александр Калиновский 213 89342 1347 25 23 61 76
Владимир Маляренко 81 138803 1346 19 10 27 44
Андрей Черкасов 86 139736 1337 9 3 21 54
Константин Тупичкин 75 55387 1335 19 6 20 55
Артём Панькив 56 75344 1333 19 8 19 40
Иван Иванович 47 88941 1330 21 24 29 26
С.А.М. 46 108169 1328 6 8 13 22
Сергей Долгодворов 43 54946 1327 16 6 18 26
Егор Залабасов 41 67658 1313 13 4 16 35
Alexandar Vladic 43 50311 1305 6 5 7 6
Алексей 71 70519 1292 8 3 11 12
Юрий Дорошенко 87 178189 1288 17 8 38 25
Григорий Гаспарян 65 100425 1286 23 4 11 52
Святослав Морозов 83 53361 1280 18 12 31 40
Кириллов Кирилл 63 110647 1275 4 5 8 25
Леухин Федор - AviaPressPhoto 25 45038 1268 4 4 7 6
Александр Попик 71 128833 1266 13 5 13 32
Павел Самойлов 70 106274 1258 22 5 14 56
Sels 50 74281 1256 22 7 12 44
Васильев Александр 86 171409 1251 8 6 5 33
Эльдар Шилибеев 69 77586 1248 26 19 20 39
Лера Киаме 57 45487 1246 23 6 17 47
Николай Колесниченко 247 96415 1246 5 25 58 1
Виталий Владимирович 94 232164 1243 29 10 12 51
nik ast 39 63389 1240 8 7 18 18
Daniel Thiel 50 69478 1238 38 2 14 48
Андрей 51 64131 1230 4 12 13 28
86 81820 1230 13 7 27 23
Алексей Коршунов 48 65267 1229 18 7 18 21
Женя С 65 83614 1228 24 18 31 35
Майор ВВС 45 76500 1222 3 1 10 9
Петр 50 48360 1220 10 14 13 25
Виталий 140 264296 1211 65 32 27 89
Семен Семеныч 57 48477 1209 15 4 16 36
Илья Болдырев 47 76225 1208 9 6 15 20
Петр Прибыл 54 112653 1203 4 8 12 12
Сергей Ш 52 89306 1185 16 15 14 29
Александр Шацкий 55 56105 1179 21 7 17 41
Артем Коловетов 39 29937 1170 13 5 13 27
MaxFly 161 43268 1152 47 6 32 141
Михаил Степанов 50 84669 1150 28 20 24 42
Игорь Кривоборский 39 91510 1142 15 13 19 27
Даниил Чесноков 76 37308 1140 15 7 20 47
Алекс Зак 64 113609 1140 26 6 27 35
Андрей Ногин 48 109413 1138 18 6 15 27
Алексей Матвиенко 34 91122 1138 14 4 15 28
Максим Финченко 64 111947 1134 29 10 33 35
Петровский Сергей 45 87836 1133 18 11 11 27
Балашова Ольга 16 69633 1131 3 5 10 9
Дмитрий Иванов (Нижневартовск)(Шереметьево) 34 44615 1127 19 14 22 27
Владимир Смирнов - AviMedia 37 47713 1125 6 5 14 19
Александр Красников 63 111910 1123 24 6 17 52
СК 38 57971 1122 20 5 18 31
Петр Акулин 42 72752 1113 11 4 16 24
Анатолий Крамаренко 71 122109 1110 24 7 19 59
